200	200	8.0	6.3	34.2
200	200	9.5	6.3	38.8
200	200	9.5	8.0	41.2
200	200	12.5	8.0	50.2
225	225	8.0	6.3	38.6
225	255	9.5	6.3	43.7
225	225	9.5	8.0	46.5
225	225	12.5	8.0	56.7
250	250	9.5	8.0	51.8
250	250	12.5	8.0	63.2
250	250	12.5	9.5	65.9
250	250	16.0	8.0	76.5
250	250	16.0	9.5	79.0
250	250	16.0	12.5	84.2
250	250	19.0	9.5	90.4
250	250	19.0	12.5	95.4
250	250	22.4	12.5	108.0
300	300	9.5	8.0	62.4
300	300	12.5	8.0	76.1
300	300	16.0	9.5	95.4
300	300	16.0	12.5	101.7
300	300	19.0	9.5	109.0
300	300	19.0	12.5	115.2
300	300	19.0	16.0	122.4
300	300	22.4	12.5	130.5
300	300	22.4	16.0	137.5
300	300	25.0	16.0	149.2
350	350	12.5	9.5	92.9
350	350	16.0	9.5	111.6
350	350	16.0	12.5	119.2
350	350	19.0	9.5	127.6
350	350	19.0	12.5	135.0
350	350	19.0	16.0	143.6
350	350	22.4	12.5	153.0
350	350	22.4	16.0	161.4
350	350	25.0	16.0	175.1
350	350	25.0	19.0	182.1
350	350	31.5	19.0	215.9
400	400	12.5	9.5	106.4
400	400	16.0	9.5	128.0
400	400	16.0	12.5	136.6
400	400	19.0	9.5	146.3
400	400	19.0	12.5	154.9
400	400	19.0	16.0	64.8
400	400	22.4	12.5	175.5
400	400	22.4	16.0	185.3
400	400	25.0	16.0	201.0
400	400	25.0	19.0	209.2
400	400	31.5	19.0	248.1
450	450	16.0	12.5	154.1
450	450	19.0	12.5	174.7
450	450	19.0	16.0	186.0
450	450	22.4	12.5	198.0
450	450	22.4	16.0	209.1
450	450	25.0	16.0	226.9
450	450	25.0	19.0	236.3
450	450	31.5	19.0	280.2
450	450	31.5	22.4	290.6
450	450	37.5	19.0	320.9
450	450	37.5	22.4	330.9
500	500	16.0	12.5	171.5
500	500	19.0	12.5	194.5
500	500	19.0	16.0	207.2
500	500	22.4	12.5	220.5
500	500	22.4	16.0	233.0
500	500	25.0	16.0	252.8
500	500	25.0	19.0	263.4
500	500	31.5	19.0	312.4
500	500	31.5	22.4	324.1
500	500	31.5	25.0	333.1
500	500	37.5	22.4	369.1
500	500	37.5	25.0	377.8
550	550	19.0	16.0	228.4
550	550	22.4	16.0	256.9
550	550	25.0	16.0	278.7
550	550	25.0	19.0	290.5
550	550	31.5	19.0	344.6
550	550	31.5	22.4	357.6
550	550	31.5	25.0	367.6
550	550	37.5	19.0	394.7
550	550	37.5	22.4	407.3
550	550	37.5	25.0	417.1
550	550	37.5	31.5	441.2
550	550	45.0	31.5	502.3
600	600	19.0	16.0	249.6
600	600	22.4	16.0	280.7
600	600	25.0	16.0	304.6
600	600	25.0	19.0	317.5
600	600	31.5	19.0	376.8
600	600	31.5	22.4	391.2
600	600	31.5	25.0	402.2
600	600	37.5	19.0	431.6
600	600	37.5	22.4	445.6
600	600	37.5	25.0	456.3
600	600	37.5	31.5	483.1
600	600	45.0	31.5	550.0
650	650	22.4	16.0	304.6
650	650	25.0	16.0	330.5
650	650	25.0	19.0	344.6
650	650	31.5	16.0	395.2
650	650	31.5	19.0	409.0
650	650	31.5	22.4	424.7
650	650	31.5	25.0	436.7
650	650	37.5	19.0	468.5
650	650	37.5	22.4	483.8
650	650	37.5	25.0	495.6
650	650	37.5	31.5	524.9
650	650	45.0	31.5	597.7

