PERFIL=2LLM
15.9  3.2  50
19.0  3.2  50
22.2  3.2  50
25.4  3.2  50
25.4  4.76 50
25.4  6.35 50
31.8  3.2  50
31.8  4.76 50
31.8  6.35 50
38.1  3.2  50
38.1  4.76 50
38.1  6.35 50
38.1  7.9  50
44.4  3.2  50
44.4  4.76 50
44.4  6.35 50
44.4  7.9  50
44.4  9.5  50
50.8  3.2  50
50.8  4.76 50
50.8  6.35 50
50.8  7.9  50
50.8  9.5  50
63.5  4.76 50
63.5  6.35 50
63.5  7.9  50
63.5  9.5  50
76.2  4.76 50
76.2  6.35 50
76.2  7.9  50
76.2  9.5  50
76.2  11.1 50
76.2  12.7 50
88.9  6.35 50
88.9  7.9  50
88.9  9.5  50
88.9  12.7 50
101.6 6.35 50
101.6 7.9  50
101.6 9.5  50
101.6 11.1 50
101.6 12.7 50
101.6 14.3 50
101.6 15.9 50
127.0 9.5  50
127.0 12.7 50
127.0 14.3 50
127.0 15.9 50
127.0 17.3 50
127.0 19.0 50
152.4 9.5  50
152.4 11.1 50
152.4 12.7 50
152.4 14.3 50
152.4 15.9 50
152.4 17.3 50
152.4 19.0 50
152.4 20.6 50
152.4 22.2 50
203.0 12.7 50
203.0 14.3 50
203.0 15.9 50
203.0 17.3 50
203.0 19.0 50
203.0 20.6 50
203.0 22.2 50
203.0 23.8 50
203.0 25.4 50
