148     100     4.9     4.3     
153     102     7.1     5.8     
200     100     5.2     4.3     
203     102     6.5     5.8     
206     102     8.0     6.2     
207     133     8.4     5.8     
210     134     10.2    6.4     
251     101     5.3     4.8     
254     102     6.9     5.8     
257     102     8.4     6.1     
260     102     10.0    6.4     
258     146     9.1     6.1     
262     147     11.2    6.6     
266     148     13.0    7.6     
303     101     5.7     5.1     
305     101     6.7     5.6     
309     102     8.9     6.0     
313     102     10.8    6.6     
310     165     9.7     5.8     
313     166     11.2    6.6     
317     167     13.2    7.6     
349     127     8.5     5.8     
353     128     10.7    6.5     
352     171     9.8     6.9     
355     171     11.6    7.2     
358     172     13.1    7.9     
347     203     13.5    7.7     
350     204     15.1    8.6     
354     205     16.8    9.4     
399     140     8.8     6.4     
403     140     11.2    7.0     
403     177     10.9    7.5     
407     178     12.8    7.7     
410     179     14.4    8.8     
413     180     16.0    9.7     
450     152     10.8    7.6     
455     153     13.3    8.0     
459     154     15.4    9.1     
457     190     14.5    9.0     
460     191     16.0    9.9     
463     192     17.7    10.5    
525     165     11.4    8.9     
524     207     10.9    9.0     
529     166     13.6    9.7     
528     209     13.3    9.5     
535     166     16.5    10.3    
533     209     15.6    10.2    
603     228     14.9    10.5    
608     228     17.3    11.2    
611     324     19.0    12.7    
616     325     21.6    14.0    
152     152     6.6     5.8     
157     153     9.3     6.6     
162     154     11.6    8.1     
201     165     10.2    6.2     
203     203     11.0    7.2     
204     207     11.3    11.3    
246     256     10.7    10.5    
253     254     14.2    8.6     
256     255     15.6    9.4     
254     260     14.4    14.4    
260     256     17.3    10.7    
299     306     11.0    11.0    
303     308     13.1    13.1    
308     305     15.4    9.9     
311     306     17.0    10.9    
308     310     15.5    15.4    
314     307     18.7    11.9    
312     312     17.4    17.4    
360     256     19.9    11.4    
363     257     21.7    13.0    
