PERFIL=CART
50  100 20 2.00
50  100 20 2.25
50  100 20 2.65
50  100 20 3.00
50  100 20 3.35
70  100 35 3.00
75  75  20 2.00
75  75  20 2.25
75  75  20 2.65
75  75  20 3.00
75  75  20 3.35
75  100 20 2.00
75  100 20 2.25
75  100 20 2.65
75  100 20 3.00
75  100 20 3.35
80  120 40 3.35
100 50  20 2.00
100 50  20 2.25
100 50  20 2.65
100 50  20 3.00
100 50  20 3.35
