PERFIL=IENR
100 40 17 1.2 50 
100 40 17 1.5 50 
100 40 17 2 50 
100 40 17 2.25 50 
100 40 17 2.65 50 
100 40 17 3 50 
100 40 17 3.35 50 
100 40 17 3.35 50 
100 50 17 1.2 50 
100 50 17 1.5 50 
100 50 17 2 50 
100 50 17 2.25 50 
100 50 17 2.65 50 
100 50 17 3 50 
100 50 17 3.35 50 
100 50 17 3.35 50 
120 50 30 2.65 20 
125 50 17 2 50 
125 50 17 2.25 50 
125 50 17 2.65 50 
125 50 17 3 50 
125 50 17 3.35 50 
125 50 20 3.75 50 
125 50 20 3.75 50 
150 60 20 2 50 
150 60 20 2.25 50 
150 60 20 2.65 50 
150 60 20 3 50 
150 60 20 3.35 50 
150 60 20 3.75 50 
150 60 20 4.25 50 
150 60 20 4.75 50 
150 60 20 4.75 50 
150 70 30 3.0 20 
200 100 25 2.65 50 
200 100 25 3 50 
200 100 25 3.35 50 
200 100 25 3.75 50 
200 100 25 4.25 50 
200 100 25 4.75 50 
200 100 25 4.75 50 
200 100 35 3.35 20 
200 75 20 2 50 
200 75 20 2.25 50 
200 75 20 2.65 50 
200 75 20 3 50 
200 75 20 3.35 50 
200 75 20 3.75 50 
200 75 20 4.25 50 
200 75 20 4.75 50 
200 75 30 6.3 50 
200 75 30 6.3 50 
250 100 25 2.65 50 
250 100 25 3 50 
250 100 25 3.35 50 
250 100 25 3.75 50 
250 100 25 4.25 50 
250 100 25 4.75 50 
250 100 25 4.75 50 
250 85 25 2 50 
250 85 25 2.25 50 
250 85 25 2.65 50 
250 85 25 3 50 
250 85 25 3.35 50 
250 85 25 3.75 50 
250 85 25 4.25 50 
250 85 25 4.75 50 
250 85 30 6.3 50 
250 85 30 6.3 50 
300 100 25 2.65 50 
300 100 25 3 50 
300 100 25 3.35 50 
300 100 25 3.75 50 
300 100 25 4.25 50 
300 100 25 4.75 50 
300 85 25 2 50 
300 85 25 2.25 50 
300 85 25 2.65 50 
300 85 25 3 50 
300 85 25 3.35 50 
300 85 25 3.75 50 
300 85 25 4.25 50 
300 85 25 4.75 50 
300 85 30 6.3 50 
300 85 30 6.3 50 
50 25 10 1.2 50 
50 25 10 1.5 50 
50 25 10 2 50 
50 25 10 2.25 50 
50 25 10 2.65 50 
50 25 10 3 50 
50 25 10 3 50 
75 40 15 1.2 50 
75 40 15 1.5 50 
75 40 15 2 50 
75 40 15 2.25 50 
75 40 15 2.65 50 
75 40 15 3 50 
75 40 15 3 50 
