PERFIL=LL
30  2    110
30  2.25 110
30  2.65 110
30  3    110
40  2    130
40  2.25 130
40  2.65 130
40  3    130
50  2    150
50  2.25 150
50  2.65 150
50  2.65 244
50  3    150
50  3.35 150
50  3.75 150
50  4.25 150
50  4.75 150
50  6.3  150
60  2    170
60  2.25 170
60  2.65 170
60  3    140
60  3    170
60  3.35 170
60  3.75 170
60  4.25 170
60  4.75 170
60  6.3  170
70  3    150
80  3    210
80  3.35 210
80  3.75 210
80  4.25 210
80  4.75 210
80  6.3  210
80  8    210
100 3.75 250
100 4.25 250
100 4.75 250
100 6.3  250
100 8    250
100 9.5  250
100 12.5 250
125 4.75 300
125 6.3  300
125 8    300
125 9.5  300
125 12.5 300
125 16   300
150 4.75 350
150 6.3  350
150 8    350
150 9.5  350
150 12.5 350
150 16   350
175 4.75 400
175 6.3  400
175 8    400
175 9.5  400
175 12.5 400
175 16   400
200 4.75 450
200 6.3  450
200 8    450
200 9.5  450
200 12.5 450
200 16   450
200 19   450
