PERFIL=UENR
50  25  10 1.20
50  25  10 1.50
50  25  10 2.00
50  25  10 2.25
50  25  10 2.65
50  25  10 3.00
75  40  15 1.20
75  40  15 1.50
75  40  15 2.00
75  40  15 2.25
75  40  15 2.65
75  40  15 3.00
100 40  17 1.20
100 40  17 1.50
100 40  17 2.00
100 40  17 2.25
100 40  17 2.65
100 40  17 3.00
100 40  17 3.35
100 50  17 1.20
100 50  17 1.50
100 50  17 2.00
100 50  17 2.25
100 50  17 2.65
100 50  17 3.00
100 50  17 3.35
100 50  30 3.00
125 50  17 2.00
125 50  17 2.25
125 50  17 2.65
125 50  17 3.00
125 50  17 3.35
125 50  20 3.75
150 60  20 2.00
150 60  20 2.25
150 60  20 2.65
150 60  20 3.00
150 60  20 3.35
150 60  20 3.75
150 60  20 4.25
150 60  20 4.75
150 60  35 4.80
200 75  20 2.00
200 75  20 2.25
200 75  20 2.65
200 75  20 3.00
200 75  20 3.35
200 75  20 3.75
200 75  20 4.25
200 75  20 4.75
200 75  30 6.30
200 100 25 2.65
200 100 25 3.00
200 100 25 3.35
200 100 25 3.75
200 100 25 4.25
200 100 25 4.75
250 85  25 2.00
250 85  25 2.25
250 85  25 2.65
250 85  25 3.00
250 85  25 3.35
250 85  25 3.75
250 85  25 4.25
250 85  25 4.75
250 85  30 6.30
250 100 25 2.65
250 100 25 3.00
250 100 25 3.35
250 100 25 3.75
250 100 25 4.25
250 100 25 4.75
300 85  25 2.00
300 85  25 2.25
300 85  25 2.65
300 85  25 3.00
300 85  25 3.35
300 85  25 3.75
300 85  25 4.25
300 85  25 4.75
300 85  30 6.30
300 100 25 2.65
300 100 25 3.00
300 100 25 3.35
300 100 25 3.75
300 100 25 4.25
300 100 25 4.75
